Tältä sivulta löydät aiempien kausien sarjataulukot, pistepörssit ja ottelutulokset. Mukana on myös otteluraportteja ja koosteita.
Jalkapallo
Jalkapallo sarjataulukot
Kausi 2018
Kausi 2018, 4D/2
Joukkue | O | V | T | H | M | P |
Atlantis FC Akatemia | 20 | 18 | 1 | 1 | 109-19 | 55 |
FC FINNKURD | 20 | 15 | 0 | 5 | 50-32 | 45 |
FC POHU IPU | 20 | 10 | 6 | 4 | 52-36 | 36 |
Vesa | 20 | 11 | 1 | 8 | 45-40 | 34 |
PK-35 2 | 20 | 7 | 3 | 10 | 41-44 | 24 |
HPS 2 | 20 | 7 | 3 | 10 | 30-43 | 24 |
SAPA | 20 | 6 | 3 | 11 | 28-37 | 21 |
SUMU sob | 20 | 6 | 2 | 12 | 31-50 | 20 |
PPJ Ruoholahti | 20 | 6 | 2 | 12 | 23-49 | 20 |
MPS Old Stars | 20 | 5 | 4 | 11 | 21-53 | 19 |
KäPa NoLe | 20 | 5 | 3 | 12 | 30-57 | 18 |
PKP | Luovutti |
Kausi 2018, 5D/1
Joukkue | O | V | T | H | M | P |
FC POHU Hurjin | 18 | 14 | 3 | 1 | 65-23 | 45 |
Töölön Taisto Akatemia | 18 | 13 | 3 | 2 | 50-20 | 42 |
Vesa Töölö | 18 | 8 | 1 | 9 | 32-40 | 25 |
HePu | 18 | 7 | 3 | 8 | 43-43 | 24 |
Tavastia | 18 | 7 | 3 | 8 | 42-47 | 24 |
Ponnistus | 18 | 7 | 2 | 9 | 54-46 | 23 |
HJK Yellow | 18 | 7 | 2 | 9 | 39-44 | 23 |
ToTe Ratapihan Dynamo | 18 | 6 | 4 | 8 | 41-48 | 22 |
CLE B | 18 | 7 | 0 | 11 | 32-49 | 21 |
Käpylä Maanantai | 18 | 2 | 3 | 13 | 17-55 | 9 |
Kausi 2017
Kausi 2017, 4D/2
Joukkue | O | V | T | H | M | P |
HIFK 3 | 22 | 13 | 5 | 4 | 58-26 | 44 |
LPS Kuninkaat | 22 | 13 | 3 | 6 | 54-35 | 42 |
Vesa | 22 | 13 | 2 | 7 | 49-35 | 41 |
SAPA 3 | 22 | 12 | 2 | 8 | 43-27 | 38 |
KäPa NoLe | 22 | 12 | 2 | 8 | 46-45 | 38 |
Gnistan 2 | 22 | 10 | 4 | 8 | 59-50 | 34 |
MPS Old Stars | 22 | 9 | 6 | 7 | 52-43 | 33 |
Kurvin Vauhti | 22 | 9 | 6 | 7 | 33-36 | 33 |
SUMU 77 | 22 | 6 | 5 | 11 | 48-58 | 23 |
HPS 2 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23-42 | 20 |
FC Kontu LA | 22 | 3 | 7 | 12 | 33-51 | 16 |
Ellas | 22 | 3 | 1 | 18 | 26-76 | 10 |
Kausi 2017, 5D/2
Joukkue | O | V | T | H | M | P |
PKP | 18 | 13 | 2 | 3 | 61-28 | 41 |
FC POHU Peshmarga | 18 | 12 | 3 | 3 | 62-26 | 39 |
PPV Seos | 18 | 9 | 2 | 7 | 40-36 | 29 |
HJK Kantsu | 18 | 9 | 2 | 7 | 38-39 | 29 |
Töölön Taisto Akatemia | 18 | 8 | 3 | 7 | 35-33 | 27 |
Vesa Töölö | 18 | 9 | 0 | 9 | 40-44 | 27 |
FC Babylon 5 | 18 | 6 | 4 | 8 | 37-50 | 22 |
AC Stoppi FK Torni | 18 | 6 | 2 | 10 | 36-48 | 20 |
Atlantis FC Itä | 18 | 6 | 1 | 11 | 50-59 | 19 |
HerTo 3 | 18 | 2 | 1 | 15 | 28-64 | 7 |
Kausi 2016
Kausi 2016, 3D/3
Joukkue | O | V | T | H | M | P |
FC Legirus Inter | 22 | 21 | 1 | 0 | 105-13 | 64 |
Reipas | 22 | 17 | 2 | 3 | 64-16 | 53 |
NJS | 22 | 17 | 1 | 4 | 85-17 | 52 |
MPS Atletico Malmi | 22 | 14 | 4 | 4 | 64-27 | 46 |
Töölön Taisto | 22 | 12 | 3 | 7 | 62-44 | 39 |
TiPS | 22 | 12 | 0 | 10 | 48-63 | 36 |
RiPS | 22 | 6 | 3 | 13 | 41-54 | 21 |
HyPS | 22 | 5 | 4 | 13 | 22-69 | 19 |
PuiU | 22 | 4 | 5 | 13 | 32-56 | 17 |
CLE | 22 | 5 | 2 | 15 | 27-67 | 17 |
PKKU Allianssi | 22 | 4 | 1 | 17 | 12-72 | 13 |
Vesa | 22 | 1 | 2 | 19 | 15-79 | 5 |
Kausi 2016, 5D/2
Joukkue | O | V | T | H | M | P |
Kurvin vauhti | 18 | 15 | 0 | 3 | 56-21 | 45 |
FC KaKe Otsot | 18 | 12 | 2 | 4 | 39-22 | 38 |
HJK Yellow | 18 | 8 | 8 | 2 | 43-25 | 32 |
HePu | 18 | 8 | 3 | 7 | 45-35 | 27 |
Vesa Töölö | 18 | 8 | 2 | 8 | 28-38 | 26 |
Tavastia | 18 | 7 | 2 | 9 | 43-37 | 23 |
Töölön Taisto Akatemia | 18 | 7 | 2 | 9 | 30-36 | 23 |
PETO | 18 | 6 | 2 | 10 | 33-47 | 20 |
HIFK 4 | 18 | 4 | 2 | 12 | 25-48 | 14 |
FC Spede | 18 | 3 | 1 | 14 | 20-53 | 10 |
Kausi 2015
Kausi 2015, 4D/1
Joukkue | O | V | T | H | M | P |
FC ALPC | 22 | 15 | 3 | 4 | 49-33 | 48 |
Vesa | 22 | 15 | 2 | 5 | 53-24 | 47 |
HIFK 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 55-28 | 43 |
HPS 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 48-36 | 41 |
ToTe | 22 | 10 | 7 | 5 | 49-30 | 37 |
Atlantis FC Akatemia | 22 | 11 | 2 | 9 | 48-35 | 35 |
Gnistan Ogeli | 22 | 9 | 2 | 11 | 40-39 | 29 |
AC StaSi | 22 | 7 | 2 | 13 | 44-58 | 23 |
HJK Kantsu | 22 | 6 | 5 | 11 | 32-51 | 23 |
Ellas | 22 | 5 | 4 | 13 | 33-48 | 19 |
SAPA 2 | 22 | 5 | 4 | 13 | 30-52 | 19 |
HePu | 22 | 3 | 2 | 17 | 22-69 | 11 |
Kausi 2015, 5D/2
Joukkue | O | V | T | H | M | P |
FC POHU Akatemia | 18 | 12 | 2 | 4 | 34-13 | 38 |
FC FINNKURD | 18 | 10 | 3 | 5 | 45-28 | 33 |
AC Stoppi FK Torni | 18 | 8 | 3 | 7 | 38-28 | 27 |
Kurvin Vauhti | 18 | 7 | 5 | 6 | 36-30 | 26 |
KäPa NoLe | 18 | 5 | 8 | 5 | 40-34 | 23 |
FC KaKe | 18 | 6 | 5 | 7 | 40-47 | 23 |
Vesa Töölö | 18 | 6 | 4 | 8 | 31-35 | 22 |
FC Pihlajisto Lepre | 18 | 5 | 6 | 7 | 33-43 | 21 |
MPS Atletico Akatemia | 18 | 5 | 5 | 8 | 29-37 | 20 |
PPV Seos | 18 | 4 | 3 | 11 | 24-55 | 15 |
Kausi 2014
Kausi 2014, 4D/1
Joukkue | O | V | T | H | M | P |
PPJ | 22 | 15 | 2 | 5 | 58-24 | 47 |
HPS 2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 76-31 | 46 |
Vesa | 22 | 14 | 4 | 4 | 47-25 | 46 |
SAPA 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 50-30 | 37 |
Ponnistus | 22 | 11 | 2 | 9 | 35-38 | 36 |
FC ALPC | 22 | 11 | 2 | 9 | 55-33 | 35 |
Gnistan 2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 47-48 | 32 |
LPS Kuninkaat | 22 | 8 | 3 | 11 | 41-58 | 27 |
HIFK 3 | 22 | 7 | 2 | 13 | 45-47 | 23 |
HJK-j Kantsu | 22 | 7 | 2 | 13 | 37-59 | 23 |
FC Degis | 22 | 7 | 2 | 13 | 33-69 | 23 |
PPV | 22 | 2 | 0 | 20 | 23-85 | 6 |
Kausi 2014, 5D/3
Joukkue | O | V | T | H | M | P |
CLE | 18 | 12 | 3 | 3 | 34-13 | 39 |
Tavastia | 18 | 10 | 2 | 6 | 38-25 | 32 |
Töölön Taisto Akatemia | 18 | 10 | 9 | 3 | 43-33 | 32 |
FC POHU KurdFin | 18 | 9 | 3 | 6 | 33-29 | 30 |
Vesa Töölö | 18 | 9 | 3 | 6 | 30-39 | 30 |
LeJa Juniors | 18 | 9 | 1 | 8 | 54-36 | 28 |
FC Kiffen 2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 49-38 | 27 |
HDS Mondial | 18 | 8 | 1 | 9 | 45-39 | 25 |
FC BrBr | 18 | 3 | 1 | 14 | 28-60 | 10 |
WäSy | 18 | 2 | 1 | 15 | 22-64 | 7 |
Kausi 2013
Kausi 2013, 4D/2
Joukkue | O | V | T | H | M | P |
Töölön Taisto | 22 | 21 | 0 | 1 | 91-22 | 63 |
HJK-j Kmäki | 22 | 11 | 6 | 5 | 41-27 | 39 |
HPS 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 42-28 | 38 |
SAPA 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 42-40 | 38 |
Gnistan 2 | 22 | 9 | 6 | 7 | 45-39 | 33 |
Vesa | 22 | 9 | 2 | 11 | 54-34 | 29 |
Ponnistus | 22 | 8 | 5 | 9 | 36-35 | 29 |
Ellas | 22 | 8 | 3 | 11 | 20-32 | 27 |
Valtti | 22 | 7 | 3 | 12 | 29-48 | 24 |
FC POHU 2 | 22 | 7 | 2 | 13 | 23-44 | 23 |
SUMU | 22 | 6 | 2 | 14 | 23-62 | 20 |
FC Kiffen 2 | 22 | 3 | 3 | 16 | 32-67 | 12 |
Kausi 2013, 5D/3
Joukkue | O | V | T | H | M | P |
SAPA 3 | 18 | 15 | 3 | 0 | 83-8 | 48 |
HJK-j Lsalo | 18 | 13 | 4 | 1 | 67-17 | 43 |
MPS 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 49-35 | 29 |
Vesa Töölö | 18 | 8 | 3 | 7 | 37-36 | 27 |
FC Kuitu | 18 | 7 | 4 | 7 | 31-29 | 25 |
FC KaKe | 18 | 7 | 3 | 8 | 43-37 | 24 |
WäSy | 18 | 7 | 3 | 8 | 38-37 | 24 |
RoU Naamiomiehet | 18 | 8 | 0 | 10 | 47-53 | 24 |
Geishan Pallo | 18 | 2 | 2 | 14 | 28-70 | 8 |
Vatanspor | 18 | 2 | 0 | 16 | 24-125 | 6 |
Kausi 2012
Kausi 2012, 3D/3
Joukkue | O | V | T | H | M | P |
FC POHU | 22 | 15 | 4 | 3 | 60-24 | 49 |
HerTo | 22 | 15 | 4 | 3 | 62-27 | 49 |
Reipas | 22 | 15 | 3 | 4 | 78-21 | 48 |
FC Viikingit ed 2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 58-19 | 47 |
FC Kontu | 22 | 12 | 4 | 6 | 43-33 | 40 |
Nopsa | 22 | 9 | 4 | 9 | 44-44 | 31 |
PuiU | 22 | 9 | 1 | 12 | 35-39 | 28 |
Stars | 22 | 8 | 3 | 11 | 31-40 | 27 |
TuPS | 22 | 6 | 3 | 13 | 41-55 | 21 |
Lahen Pojat | 22 | 5 | 3 | 14 | 32-53 | 18 |
TiPS | 22 | 4 | 1 | 17 | 17-103 | 13 |
Vesa | 22 | 2 | 2 | 18 | 16-59 | 8 |
Kausi 2012, 5D/3
Joukkue | O | V | T | H | M | P |
PPV Seos | 18 | 11 | 4 | 3 | 43-22 | 37 |
HJK-j Lsalo | 18 | 11 | 2 | 5 | 62-29 | 35 |
Vesa Töölö | 18 | 9 | 2 | 7 | 43-34 | 29 |
FC Hieho | 18 | 8 | 3 | 7 | 36-26 | 27 |
FC Pihlajisto Lepre | 18 | 8 | 3 | 7 | 42-33 | 27 |
HIFK 3 | 18 | 8 | 2 | 8 | 28-31 | 26 |
WäSy | 18 | 8 | 1 | 9 | 27-37 | 25 |
PH-99 | 18 | 7 | 2 | 9 | 35-52 | 23 |
FC FINNKURD | 18 | 5 | 0 | 13 | 17-42 | 15 |
ToTe Avauspotku | 18 | 4 | 3 | 11 | 20-47 | 15 |
Kausi 2011
Kausi 2011, 4D/1
Joukkue | O | V | T | H | M | P |
Ponnistus | 22 | 19 | 2 | 1 | 77-20 | 59 |
Vesa | 22 | 14 | 4 | 4 | 66-32 | 46 |
FC Kiffen 2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 72-52 | 37 |
KäPa PuLe | 22 | 10 | 5 | 7 | 53-43 | 35 |
Tavastia | 22 | 9 | 5 | 8 | 40-42 | 32 |
LPS Kuninkaat | 22 | 9 | 4 | 9 | 34-36 | 31 |
SAPA 2 | 22 | 8 | 5 | 9 | 47-35 | 29 |
MPS Old Stars | 22 | 7 | 6 | 9 | 52-54 | 27 |
HIFK 2 | 22 | 8 | 3 | 11 | 46 | 27 |
FC POHU 2 | 22 | 8 | 2 | 12 | 36-61 | 26 |
Arsenal | 22 | 6 | 2 | 14 | 36-58 | 20 |
MaKu Nelonen | 22 | 1 | 2 | 19 | 19-83 | 5 |
Kausi 2011, 5D/3
Joukkue | O | V | T | H | M | P |
FC POHU Playboys | 16 | 13 | 1 | 2 | 70-23 | 40 |
FC Kuitu | 16 | 11 | 4 | 1 | 50-24 | 37 |
MPS 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 56-39 | 26 |
PH-99 | 16 | 7 | 2 | 7 | 38-39 | 23 |
PPV 2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 26-27 | 22 |
Vesa Töölö | 16 | 5 | 3 | 8 | 32-46 | 18 |
SAYKUS | 16 | 4 | 5 | 7 | 27-36 | 17 |
FC HEIV | 16 | 4 | 2 | 10 | 26-51 | 14 |
LPS 2 | 16 | 3 | 0 | 13 | 16-56 | 9 |
Ponnistus 2 | Luovutti |
Kausi 2010
Kausi 2010, 4D/1
Joukkue | O | V | T | H | M | P |
FC Degis | 22 | 16 | 5 | 1 | 76-22 | 53 |
Vesa | 22 | 13 | 5 | 4 | 65-39 | 44 |
SUMU | 22 | 11 | 2 | 9 | 52-43 | 35 |
KäPa PuLe | 22 | 10 | 5 | 7 | 50-47 | 35 |
FC POHU 2 | 22 | 9 | 6 | 7 | 42-33 | 33 |
Gnistan 2 | 22 | 8 | 4 | 10 | 43-45 | 28 |
MPS 2 | 22 | 8 | 4 | 10 | 54-61 | 28 |
PPJ | 22 | 7 | 6 | 9 | 51-47 | 27 |
Arsenal | 22 | 7 | 6 | 9 | 40-42 | 27 |
Kiffen 2 | 22 | 7 | 5 | 10 | 35-49 | 26 |
HJK-j Kannelmäki | 22 | 8 | 2 | 12 | 36-54 | 26 |
SAYKUS | 22 | 3 | 0 | 19 | 22-84 | 9 |
Kausi 2010, 5D/2
Joukkue | O | V | T | H | M | P |
Tavastia | 18 | 14 | 2 | 2 | 49-18 | 44 |
ToTe Avauspotku | 18 | 9 | 3 | 6 | 37-24 | 30 |
FC Kuitu 2 | 18 | 8 | 33 | 7 | 66-40 | 27 |
PPV 2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28-27 | 27 |
Ponnistus 2 | 18 | 6 | 7 | 5 | 31-27 | 25 |
Vesa Töölö | 18 | 7 | 3 | 8 | 44-32 | 24 |
FFR | 18 | 5 | 6 | 7 | 27-33 | 21 |
FC POHU Swigu | 18 | 6 | 3 | 9 | 31-38 | 21 |
HePuLi | 18 | 4 | 6 | 8 | 29-43 | 18 |
Colo-Colo Uno | 18 | 3 | 4 | 11 | 25-85 | 13 |
Kausi 2009
Kausi 2009, 4D/1
Joukkue | O | V | T | H | M | P |
FC POHU | 22 | 16 | 5 | 1 | 74-19 | 53 |
HDS Mondial | 22 | 15 | 2 | 5 | 73-35 | 47 |
Gnistan Ogeli | 22 | 12 | 3 | 7 | 68-37 | 39 |
KäPa PuLe | 22 | 12 | 3 | 7 | 54-42 | 39 |
Vesa | 22 | 12 | 2 | 8 | 51-30 | 38 |
Kiffen 2 | 22 | 10 | 6 | 6 | 60-46 | 36 |
PPJ | 22 | 8 | 5 | 9 | 51-48 | 29 |
MPS Old Stars | 22 | 7 | 3 | 12 | 29-50 | 24 |
FC POHU 2 | 22 | 6 | 5 | 11 | 28-41 | 23 |
AC StaSi | 22 | 5 | 4 | 13 | 33-79 | 19 |
Strikers Bertil | 22 | 4 | 2 | 16 | 35-75 | 14 |
PH-99 | 22 | 4 | 2 | 16 | 38-92 | 14 |
Kausi 2009, 6D/1
Joukkue | O | V | T | H | M | P |
FC POHU Swigu | 10 | 8 | 2 | 0 | 28-10 | 26 |
Vesa Töölö | 10 | 6 | 3 | 1 | 31-10 | 21 |
Käpylän Sekunda | 10 | 6 | 0 | 4 | 24-15 | 18 |
FC Bombers | 10 | 5 | 1 | 4 | 16-16 | 16 |
KPR | 10 | 3 | 6 | 1 | 16-12 | 15 |
AC StaSi Europort | 10 | 3 | 4 | 3 | 13-14 | 13 |
HDS Express | 10 | 4 | 1 | 5 | 14-19 | 13 |
Sheikit | 10 | 3 | 3 | 4 | 16-17 | 12 |
Ompun Pomppu | 10 | 2 | 1 | 7 | 10-26 | 6 |
FFR Väiski | 10 | 1 | 2 | 7 | 5-17 | 5 |
PPJ Haastajat | Luovutti |
Kausi 2008
Kausi 2008, 4D/2
Joukkue | O | V | T | H | M | P |
HPS | 22 | 16 | 4 | 2 | 87-18 | 52 |
HIFK 2 | 22 | 15 | 5 | 2 | 65-23 | 50 |
FC Kontu Arctic | 22 | 15 | 4 | 3 | 77-24 | 49 |
Kiffen 2 | 22 | 13 | 2 | 7 | 82-42 | 41 |
Vesa | 22 | 10 | 3 | 9 | 43-31 | 33 |
KäPa PuLe | 22 | 10 | 3 | 9 | 51-53 | 33 |
MaKu 4 | 22 | 9 | 2 | 11 | 58-59 | 29 |
Populus Zyklon | 22 | 7 | 4 | 11 | 42-62 | 25 |
PH-99 | 22 | 7 | 4 | 11 | 33-57 | 25 |
YJK | 22 | 7 | 2 | 13 | 41-53 | 23 |
PP FC | 22 | 3 | 2 | 17 | 21-73 | 11 |
FC Kosova | 22 | 1 | 3 | 18 | 24-129 | 6 |
Kausi 2007
Kausi 2007, 4D/1
Joukkue | O | V | T | H | M | P |
Zyklon | 22 | 14 | 5 | 3 | 56-29 | 47 |
FC Populus | 22 | 13 | 4 | 5 | 55-32 | 43 |
HPS | 22 | 11 | 5 | 6 | 52-33 | 38 |
PH-99 | 22 | 10 | 6 | 6 | 47-44 | 36 |
Gnistan 2 | 22 | 10 | 5 | 7 | 50-33 | 35 |
Vesa | 22 | 9 | 5 | 8 | 46-38 | 32 |
HDS Mondial | 22 | 8 | 5 | 9 | 36-47 | 29 |
Kiffen 2 | 22 | 7 | 5 | 10 | 53-58 | 26 |
AC Stasi | 22 | 7 | 4 | 11 | 40-47 | 25 |
PP FC | 22 | 7 | 4 | 11 | 55-65 | 25 |
ECL | 22 | 7 | 4 | 11 | 48-61 | 25 |
SAYKUS | 22 | 2 | 2 | 18 | 32-83 | 8 |
Kausi 2006
Kausi 2006, 4D/1
Joukkue | O | V | T | H | M | P |
PuiU 3 | 22 | 16 | 3 | 3 | 63-17 | 51 |
FC Degis | 22 | 15 | 2 | 5 | 61-40 | 47 |
PH-99 | 22 | 11 | 3 | 8 | 47-35 | 36 |
Zyklon | 22 | 11 | 3 | 8 | 48-38 | 36 |
Vesa | 22 | 10 | 4 | 8 | 54-34 | 34 |
MaKu 4 | 22 | 10 | 3 | 9 | 48-50 | 33 |
FC Pihlajisto | 22 | 9 | 5 | 8 | 58-58 | 32 |
FC Populus | 22 | 9 | 3 | 10 | 40-45 | 30 |
HDS Mondial | 22 | 6 | 7 | 9 | 44-42 | 25 |
PP FC | 22 | 6 | 4 | 12 | 32-52 | 22 |
PPV 2 | 22 | 6 | 1 | 15 | 33-63 | 19 |
MauPa | 22 | 2 | 4 | 16 | 26-80 | 10 |
Kausi 2005
Kausi 2005, 4D/1
Joukkue | O | V | T | H | M | P |
MPS 2 | 20 | 16 | 1 | 3 | 82-30 | 49 |
FC Kontu Arctic | 20 | 14 | 2 | 4 | 43-21 | 44 |
Vesa | 20 | 11 | 2 | 7 | 40-31 | 35 |
PP FC | 20 | 9 | 5 | 6 | 44-31 | 32 |
KäPa PuLe | 20 | 7 | 6 | 7 | 34-46 | 27 |
Ellas | 20 | 6 | 4 | 10 | 28-42 | 22 |
PuiU 3 | 20 | 5 | 5 | 10 | 43-50 | 20 |
MauPa | 20 | 5 | 4 | 11 | 31-50 | 19 |
HDS Mondial | 20 | 5 | 4 | 11 | 34-54 | 19 |
Gnistan 2 | 20 | 5 | 4 | 11 | 34-54 | 19 |
FC KaNuS | Luopui |
Kausi 2004
Kausi 2004, 4D/1
Joukkue | O | V | T | H | M | P |
MaKu | 22 | 19 | 3 | 0 | 83-20 | 60 |
HIFK soccer | 22 | 16 | 0 | 6 | 59-31 | 48 |
PPV 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 40-29 | 38 |
Spartak | 22 | 11 | 4 | 7 | 68-46 | 37 |
Ellas | 22 | 12 | 0 | 10 | 44-31 | 36 |
FC Kuitu | 22 | 8 | 9 | 5 | 43-38 | 33 |
Vesa | 22 | 8 | 6 | 8 | 49-45 | 30 |
FC KaNuS | 22 | 6 | 5 | 11 | 35-53 | 23 |
FC Kontu Arctic | 22 | 7 | 2 | 13 | 36-60 | 23 |
Ruisku | 22 | 6 | 4 | 12 | 52-82 | 22 |
FC POHU Simpsons | 22 | 3 | 4 | 15 | 35-69 | 11 |
Kuninkaat | 22 | 3 | 2 | 17 | 19-59 | 11 |
Kausi 2003
Kausi 2003, 4D/2
Joukkue | O | V | T | H | M | P |
RoU | 22 | 17 | 3 | 2 | 86-25 | 54 |
HDS Mondial | 22 | 13 | 3 | 6 | 63-33 | 42 |
PPV 2 | 22 | 12 | 2 | 8 | 52-39 | 38 |
FC Pihlajisto | 22 | 12 | 1 | 9 | 53-44 | 37 |
AC Arctic | 22 | 10 | 4 | 8 | 32-40 | 34 |
MPS 2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 49-47 | 30 |
Vesa | 22 | 8 | 5 | 9 | 40-37 | 29 |
Zenith | 22 | 7 | 5 | 10 | 42-42 | 26 |
KaNuS | 22 | 8 | 2 | 12 | 35-53 | 26 |
SAYKUS | 22 | 7 | 3 | 12 | 31-48 | 24 |
POHU Simpsons | 22 | 6 | 5 | 11 | 32-62 | 23 |
FC POHU 2 | 22 | 4 | 2 | 16 | 28-73 | 14 |
Kausi 2002
Kausi 2002, 4D/1
Joukkue | O | V | T | H | M | P |
Kiffen 2 | 22 | 17 | 2 | 3 | 72-24 | 53 |
RoU | 22 | 16 | 2 | 4 | 60-23 | 50 |
FC Kuitu | 22 | 13 | 3 | 6 | 64-35 | 42 |
Zenith | 22 | 11 | 5 | 6 | 65-27 | 38 |
PP FC | 22 | 9 | 4 | 9 | 48-51 | 31 |
FC Pihlajisto | 22 | 8 | 5 | 9 | 46-47 | 29 |
Valtti | 22 | 7 | 4 | 11 | 35-47 | 25 |
Vesa | 22 | 6 | 6 | 10 | 47-42 | 24 |
FC HIFK 2 | 22 | 6 | 5 | 11 | 48-50 | 23 |
AC Arctic | 22 | 4 | 7 | 11 | 26-45 | 19 |
Hopsi | 22 | 1 | 1 | 20 | 27-150 | 4 |
AJ | Luovutti | |||||
Jalkapallo pelatut ottelut
Kausi 2018
Kausi 2018
Nelonen
To | 19.4.2018 | 18:00 | Töölö PK 6 TN | Vesa | PPJ/Ruoholahti | 6-2 (2-1) |
Ma | 23.4.2018 | 21:00 | Pihlajamäki TN | PK-35/2 | Vesa | 1-3 (1-1) |
La | 28.4.2018 | 15:45 | Tali halli TN | KäPa/NoLe | Vesa | 1-3 (0-0) |
Ke | 9.5.2018 | 20:20 | Töölö PK 6 TN | Vesa | FC FINNKURD | 1-4 (1-3) |
Ke | 16.5.2018 | 18:00 | Töölö PK 6 TN | Vesa | HPS/2 | 1-0 (1-0) |
Ma | 21.5.2018 | 19:15 | Pitäjänmäki TN | FC POHU/IPU | Vesa | 3-2 (2-2) |
Pe | 8.6.2018 | 19:30 | Tapanila TN | MPS/Old Stars | Vesa | 0-4 (0-1) |
Ke | 13.6.2018 | 18:00 | Töölö PK 6 TN | Vesa | Atlantis FC/Akatemia | 1-5 (1-3) |
Ke | 20.6.2018 | 18:15 | Myllypuro TN | SUMU/sob | Vesa | 2-2 (1-1) |
To | 28.6.2018 | 18:00 | Käpylä 2 N | Vesa | SAPA | 0-1 (0-1) |
Ti | 24.7.2018 | 20:30 | Väinämöinen TN | PPJ/Ruoholahti | Vesa | 5-3 (2-1) |
Ti | 31.7.2018 | 19:20 | Käpylä 2 N | Vesa | KäPa/NoLe | 5-1 (2-0) |
Ke | 8.8.2018 | 19:15 | Laajasalo N | Vesa | PK-35/2 | 3-1 (2-0) |
Ke | 15.8.2018 | 20:15 | Myllypuro TN | FC FINNKURD | Vesa | 1-2 (0-1) |
To | 23.8.2018 | 20:15 | Paloheinä TN | HPS/2 | Vesa | 1-2 (0-1) |
Ti | 28.8.2018 | 20:15 | Töölö PK 6 TN | Vesa | FC POHU/IPU | 0-2 (0-1) |
Ke | 12.9.2018 | 20:15 | Töölö PK 6 TN | Vesa | MPS/Old Stars | 1-0 (0-0) |
Ti | 18.9.2018 | 20:15 | Tali TN | Atlantis FC/Akatemia | Vesa | 6-2 (3-2) |
Ke | 26.9.2018 | 20:15 | Töölö PK 6 TN | Vesa | SUMU/sob | 1-2 (1-2) |
Ke | 3.10.2018 | 18:00 | Töölö PK 6 TN | SAPA | Vesa | 2-3 (1-2) |
Vitonen
Ma | 23.4.2018 | 18:15 | Myllypuro TN | ToTe/Ratapihan Dynam | Vesa/Töölö | 1-2 (0-1) |
Ke | 2.5.2018 | 20:15 | Töölö PK 6 TN | Vesa/Töölö | HePu | 2-1 (0-0) |
Ma | 7.5.2018 | 20:15 | Lauttasaari TN | Vesa/Töölö | Käpylä Maanantai | 3-1 (2-1) |
Su | 20.5.2018 | 15:15 | Pitäjänmäki TN | FC POHU/Hurjin | Vesa/Töölö | 1-1 (0-1) |
Pe | 25.5.2018 | 18:00 | Lauttasaari TN | Vesa/Töölö | HJK/Yellow | 3-2 (1-1) |
Pe | 1.6.2018 | 19:15 | Kallio TN | Töölön Taisto/Akatemia | Vesa/Töölö | 3-0 (1-0) |
Ti | 5.6.2018 | 20:15 | Töölö PK 6 TN | Vesa/Töölö | CLE/B | 4-0 (1-0) |
Ma | 11.6.2018 | 20:15 | Lauttasaari TN | Tavastia | Vesa/Töölö | 3-1 (2-0) |
Ma | 25.6.2018 | 18:00 | Kallio TN | Vesa/Töölö | Ponnistus | 2-0 (0-0) |
Ke | 1.8.2018 | 18:00 | Töölö PK 6 TN | Vesa/Töölö | ToTe/Ratapihan Dynam | 2-6 (1-3) |
Ma | 6.8.2018 | 20:20 | Tali halli TN | HePu | Vesa/Töölö | 1-0 (0-0) |
Ti | 14.8.2018 | 20:15 | Tali TN | Käpylä Maanantai | Vesa/Töölö | 1-4 (0-1) |
Ke | 22.8.2018 | 20:15 | Töölö PK 6 TN | Vesa/Töölö | FC POHU/Hurjin | 1-6 (1-2) |
Su | 2.9.2018 | 14:15 | Töölö PK Sahara TN | HJK/Yellow | Vesa/Töölö | 2-0 (0-0) |
Ke | 5.9.2018 | 18:00 | Töölö PK 6 TN | Vesa/Töölö | Töölön Taisto/Akatemia | 1-3 (0-2) |
Ti | 11.9.2018 | 18:00 | Töölö PK 6 TN | CLE/B | Vesa/Töölö | 1-5 (1-1) |
Ma | 17.9.2018 | 20:15 | Lauttasaari TN | Vesa/Töölö | Tavastia | 1-4 (1-1) |
Ti | 25.9.2018 | 20:15 | Kallio TN | Ponnistus | Vesa/Töölö | 4-0 (2-0) |
Kausi 2017
Kausi 2017
Nelonen
To | 20.4.2017 | 20:15 | Paloheinä TN | HPS/2 | Vesa | 1-4 (0-3) |
Ma | 24.4.2017 | 20:00 | Kallio TN | Vesa | Kurvin Vauhti | 1-1 (1-1) |
To | 4.5.2017 | 18:00 | Töölö PK 6 TN | Vesa | HIFK/3 | 0-1 (0-0) |
